Rodzaj usługi | Cena |
---|---|
Przeniesienie łącza bez wymiany urządzeń i okablowania | 50zł |
Przeniesienie łącza poza obręb lokalu z wymianą urządzeń i okablowania | 99zł |
Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy | brak opłat |
Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta | 30zł |
Usunięcie awarii w przypadku awarii z winy klienta | Ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju awarii i wymienianych urządzeń |
Gniazdo RJ45+ montaż w lokalu klienta | 30zł + ilość gniazd x 1zł |
Router bezprzewodowy + montaż i konfiguracja w lokalu klienta | 99zł |
Karta Ethernet (kablowa) | 30zł |
Karta bezprzewodowa | 70zł |
Instalacja systemu operacyjnego z transportem komputera od/do klienta + archiwizacja wskazanych przez klienta danych | 100zł |
Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 | 3 zł + 3 zł /[m] kabla |
Wymiana anteny 2,4GHz ( yaga-tuba) – (uszkodzenie z winy klienta*) | 99zł |
Wymiana Access-Piont’a (uszkodzenie z winy klienta*) | 99zł |
Wymiana urządzenia odbiorczego 5GHz (uszkodzenie z winy klienta*) | 99zł |
Wymiana zasilacza 5-24V | 30zł |
Zewnętrzny adres IP | 10zł/miesiąc |
Zawieszenie Usługi na życzenie | ( 10zł x ilość m-cy maksymalnie 6 m-cy ) 10zł |
Opłata za utrzymanie Usługi Internetowej | 10zł |
Opłata aktywacyjna | Bloki 199zł Domki 599zł |
Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty | 15zł |
Cennik usługadmin2020-12-28T11:36:51+01:00