INTERNET WiFi lub LAN:
| Rodzaj usługi | Cena |
|---|---|
| Przeniesienie łącza bez wymiany urządzeń i okablowania | 80zł |
| Przeniesienie łącza poza obręb lokalu z wymianą urządzeń i okablowania | 99zł |
| Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy | brak opłat |
| Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta | 50zł |
| Usunięcie awarii w przypadku awarii z winy klienta | Ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju awarii i wymienianych urządzeń |
| Router bezprzewodowy + montaż i konfiguracja w lokalu klienta | Cena routera + 50zł |
| Karta Ethernet (kablowa) | 50zł |
| Instalacja systemu operacyjnego bez archiwizacji danych | 100zł (+ transport 2zł kilometr) |
| Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 | 3 zł + 3 zł /[m] kabla |
| Wymiana anteny 2,4GHz ( yaga-tuba) – (uszkodzenie z winy klienta*) | 150zł |
| Wymiana Access-Piont’a (uszkodzenie z winy klienta*) | 150zł |
| Wymiana urządzenia odbiorczego 5GHz (uszkodzenie z winy klienta*) | 200zł |
| Wymiana zasilacza 5-24V | 40zł |
| Zewnętrzny adres IP | 10zł/miesiąc |
| Zawieszenie Usługi na życzenie | ( 10zł x ilość m-cy maksymalnie 6 m-cy ) 15zł |
| Opłata za utrzymanie Usługi Internetowej | 10zł |
| Opłata aktywacyjna | Bloki 199zł Domki 599zł |
| Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty | 15zł |
INTERNET Światłowodowy:
| Rodzaj usługi | Cena |
|---|---|
| Opłata aktywacyjna | 149zł |
| Kolejna Opłata aktywacyjna | 350zł |
| Router WiFi Gigabit | 199zł |
| Montaż i konfiguracja routera w lokalu klienta | 50zł |
| Wymiana zasilacza | 40zł |
| Zewnętrzny adres IP | 10zł/miesiąc |
| Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 | 3 zł + 3 zł /[m] kabla |
| Nieuzasadnione wezwanie do usterki | 150zł |
| Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy | 60zł |
| Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty | 19zł |
| Dezaktywacja usługi | 60zł |